Kenda
K785 Millville II Radial Tire - 110/90R19
K785 Millville II Radial Tire - 110/90R19
This item fits the following models:
Aprilia | MXV 450 | 2009 | |
Honda | CR125R | 2007 | |
Honda | CR125R | 2006 | |
Honda | CR125R | 2005 | |
Honda | CR125R | 2004 | |
Honda | CR125R | 2003 | |
Honda | CR125R | 2002 | |
Honda | CR125R | 2001 | |
Honda | CR125R | 2000 | |
Honda | CR125R | 1999 | |
Honda | CR250R | 2007 | |
Honda | CR250R | 2006 | |
Honda | CR250R | 2005 | |
Honda | CR250R | 2004 | |
Honda | CR250R | 2003 | |
Honda | CR250R | 2002 | |
Honda | CR250R | 2001 | |
Honda | CR250R | 2000 | |
Honda | CR250R | 1999 | |
Honda | CR250R | 1998 | |
Honda | CR250R | 1997 | |
Honda | CR250R | 1996 | |
Honda | CR250R | 1995 | |
Honda | CRF450R | 2009 | |
Honda | CRF450R | 2008 | |
Honda | CRF450R | 2007 | |
Honda | CRF450R | 2006 | |
Honda | CRF450R | 2005 | |
Honda | CRF450R | 2004 | |
Honda | CRF450R | 2003 | |
Honda | CRF450R | 2002 | |
Honda | CRF450X | 2005 | |
Honda | GL1100 Gold Wing | 1981 | |
Honda | GL1100 Gold Wing | 1980 | |
Honda | GL1100I Gold Wing Interstate | 1981 | |
Honda | GL1100I Gold Wing Interstate | 1980 | |
Honda | VTX1300C | 2009 | |
Honda | VTX1300C | 2008 | |
Honda | VTX1300C | 2007 | |
Honda | VTX1300C | 2006 | |
Honda | VTX1300C | 2005 | |
Honda | VTX1300C | 2004 | |
Husqvarna | TC450 | 2009 | |
Husqvarna | TC510 | 2009 | |
Husqvarna | TC510 | 2008 | |
Husqvarna | TC510 | 2007 | |
Husqvarna | TC510 | 2006 | |
Husqvarna | TC510 | 2005 | |
Husqvarna | TC510 | 2004 | |
Kawasaki | KX250 | 2006 | |
Kawasaki | KX250 | 2005 | |
Kawasaki | KX250 | 2004 | |
Kawasaki | KX250 | 2003 | |
Kawasaki | KX250 | 2002 | |
Kawasaki | KX250 | 2001 | |
Kawasaki | KX250 | 2000 | |
Kawasaki | KX250 | 1999 | |
Kawasaki | KX250 | 1998 | |
Kawasaki | KX250 | 1997 | |
Kawasaki | KX250 | 1996 | |
Kawasaki | KX250 | 1995 | |
Kawasaki | KX250 | 1994 | |
Kawasaki | KX250 | 1993 | |
Kawasaki | KX250 | 1992 | |
Kawasaki | KX250 | 1991 | |
Kawasaki | KX250 | 1990 | |
Kawasaki | KX250 | 1989 | |
Kawasaki | KX500 | 1993 | |
Kawasaki | KX500 | 1992 | |
Kawasaki | KX500 | 1991 | |
Kawasaki | KX500 | 1990 | |
Kawasaki | KX500 | 1989 | |
KTM | 250 SX | 2012 | |
KTM | 250 SX | 2011 | |
KTM | 250 SX | 2010 | |
KTM | 250 SX | 2009 | |
KTM | 250 SX | 2008 | |
KTM | 250 SX | 2007 | |
KTM | 250 SX | 2006 | |
KTM | 250 SX | 2005 | |
KTM | 250 SX | 2004 | |
KTM | 250 SX | 2003 | |
KTM | 250 SX | 2002 | |
KTM | 250 SX | 2001 | |
KTM | 250 SX | 2000 | |
KTM | 250 SX | 1999 | |
KTM | 250 SX | 1998 | |
KTM | 250 SX | 1997 | |
KTM | 250 SXS | 2003 | |
KTM | 360 SX | 1997 | |
KTM | 360 SX | 1996 | |
KTM | 380 SX | 2002 | |
KTM | 380 SX | 2001 | |
KTM | 380 SX | 2000 | |
KTM | 380 SX | 1999 | |
KTM | 380 SX | 1998 | |
KTM | 400 SX | 2002 | |
KTM | 400 SX | 2001 | |
KTM | 400 SX | 2000 | |
KTM | 400 SX | 1999 | |
KTM | 400 SX | 1998 | |
KTM | 450 SX-F | 2012 | |
KTM | 450 SX-F | 2011 | |
KTM | 450 SX-F | 2010 | |
KTM | 450 SX-F | 2009 | |
KTM | 450 SX-F | 2008 | |
KTM | 450 SX-F | 2007 | |
KTM | 450 SX-F | 2006 | |
KTM | 450 SX-F | 2005 | |
KTM | 450 SX-F | 2004 | |
KTM | 450 SX-F | 2003 | |
KTM | 505 SX-F | 2008 | |
KTM | 520 SX | 2002 | |
KTM | 520 SX | 2001 | |
KTM | 520 SX | 2000 | |
KTM | 525 SX | 2006 | |
KTM | 525 SX | 2005 | |
KTM | 525 SX | 2004 | |
KTM | 525 SX | 2003 | |
KTM | 625 SXC | 2004 | |
KTM | 625 SXC | 2003 | |
Suzuki | GS1100GK | 1984 | |
Suzuki | RM250 | 2008 | |
Suzuki | RM250 | 2007 | |
Suzuki | RM250 | 2006 | |
Suzuki | RM250 | 2005 | |
Suzuki | RM250 | 2000 | |
Suzuki | RM250 | 1999 | |
Suzuki | RM250 | 1998 | |
Suzuki | RM250 | 1997 | |
Suzuki | RM250 | 1996 | |
Suzuki | RM250 | 1995 | |
Suzuki | RM250 | 1994 | |
Suzuki | RM250 | 1993 | |
Suzuki | RM250 | 1992 | |
Suzuki | RM250 | 1991 | |
Suzuki | RM250 | 1990 | |
TM | MX250 | 2009 | |
TM | MX250 | 2008 | |
TM | MX250 | 2007 | |
TM | MX250 | 2006 | |
TM | MX250 | 2005 | |
TM | MX300 | 2009 | |
TM | MX300 | 2008 | |
TM | MX450F | 2009 | |
TM | MX450F | 2008 | |
TM | MX450F | 2007 | |
TM | MX450F | 2006 | |
TM | MX450F | 2005 | |
TM | MX450F | 2004 | |
TM | MX530F | 2009 | |
TM | MX530F | 2008 | |
TM | MX530F | 2007 | |
TM | MX530F | 2006 | |
TM | MX530F | 2005 | |
Yamaha | YZ125 | 1994 | |
Yamaha | YZ125 | 1990 | |
Yamaha | YZ125 | 1989 | |
Yamaha | YZ250 | 2012 | |
Yamaha | YZ250 | 2011 | |
Yamaha | YZ250 | 2010 | |
Yamaha | YZ250 | 2009 | |
Yamaha | YZ250 | 2008 | |
Yamaha | YZ250 | 2007 | |
Yamaha | YZ250 | 2006 | |
Yamaha | YZ250 | 2005 | |
Yamaha | YZ250 | 2004 | |
Yamaha | YZ250 | 2003 | |
Yamaha | YZ250 | 2002 | |
Yamaha | YZ250 | 2001 | |
Yamaha | YZ250 | 2000 | |
Yamaha | YZ250 | 1999 | |
Yamaha | YZ250 | 1998 | |
Yamaha | YZ250 | 1997 | |
Yamaha | YZ250 | 1996 | |
Yamaha | YZ250 | 1995 | |
Yamaha | YZ250 | 1994 | |
Yamaha | YZ250 | 1992 | |
Yamaha | YZ250 | 1991 | |
Yamaha | YZ250 | 1990 | |
Yamaha | YZ250 | 1989 | |
Yamaha | YZ250F | 2008 | |
Yamaha | YZ250F | 2007 | |
Yamaha | YZ250WR | 1989 | |
Yamaha | YZ400F | 1999 | |
Yamaha | YZ400F | 1998 | |
Yamaha | YZ426F | 2002 | |
Yamaha | YZ426F | 2001 | |
Yamaha | YZ426F | 2000 | |
Yamaha | YZ450F | 2007 | |
Yamaha | YZ450F | 2006 | |
Yamaha | YZ450F | 2005 | |
Yamaha | YZ450F | 2004 | |
Yamaha | YZ450F | 2003 |
Type: | Tire |
Style: | Soft To Intermediate Terrain |
Model: | Millville II |
Size: | 110/90-19 |
Rim Diameter: | 19 |
Position: | Rear |
Sold as: | Each |
- Kenda’s next generation answer to the ever-popular Millville tire is sure to make a splash in the Motocross and Off-Road circuits.
- Specifically designed as the ultimate soft/intermediate terrain tire.
- New compound formula provides the best of both worlds, traction and durability.
- Improved braking traction due to paddle shape pattern.